Which Coins Are Easiest to Buy
114 of 150 tracked coins have at least one verified exchange in United States; 83 reach a B or better. Bitcoin, Ethereum, and Solana grade highest in United States. Set your location to grade the same 150 coins where you live.
Verified How we verify
Every Tracked Coin, Graded
114 of 150 tracked coins have at least one verified exchange in United States; 83 reach a B or better.
Newest verification Change location
| Coin | Ticker | Grade | Verified exchanges | Cheapest on $500 | Payment rails | Where to buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | A | 15 | $2.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 25 more | Bitcoin here | |
| ETH | A | 13 | $2.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 23 more | Ethereum here | |
| SOL | A | 12 | $2.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 21 more | Solana here | |
| LINK | A | 12 | $2.28 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 21 more | Chainlink here | |
| BCH | A | 12 | $2.25 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 21 more | Bitcoin Cash here | |
| LTC | A | 12 | $2.15 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 21 more | Litecoin here | |
| DOGE | A | 11 | $2.04 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | Dogecoin here | |
| UNI | A | 11 | $2.14 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | Uniswap here | |
| XRP | A | 10 | $2.01 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | XRP here | |
| XLM | A | 10 | $2.16 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 22 more | Stellar here | |
| AVAX | A | 10 | $2.12 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | Avalanche here | |
| NEAR | A | 10 | $2.59 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | NEAR Protocol here | |
| DOT | A | 10 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 15 more | Polkadot here | |
| PENGU | A | 10 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 15 more | Pudgy Penguins here | |
| USDT | A | 9 | $2.01 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | Tether here | |
| ADA | A | 9 | $2.14 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | Cardano here | |
| HBAR | A | 9 | $2.31 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 20 more | Hedera here | |
| SUI | A | 9 | $2.22 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Sui here | |
| SHIB | A | 9 | $2.87 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 15 more | Shiba Inu here | |
| AAVE | A | 9 | $6.58 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Aave here | |
| ARB | A | 9 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 15 more | Arbitrum here | |
| HYPE | A | 8 | $3.83 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 19 more | Hyperliquid here | |
| WLFI | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 19 more | World Liberty Financial here | |
| ALGO | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 15 more | Algorand here | |
| ATOM | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Cosmos Hub here | |
| TRUMP | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Official Trump here | |
| CRV | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Curve DAO here | |
| INJ | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Injective here | |
| PYTH | A | 8 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Pyth Network here | |
| BNB | A | 7 | $2.25 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | BNB here | |
| USDC | A | 7 | $2.02 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | USDC here | |
| TRX | A | 7 | $4.03 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 19 more | TRON here | |
| ZEC | A | 7 | $4.21 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 17 more | Zcash here | |
| GRAM | A | 7 | $2.35 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 19 more | Gram (prev. Toncoin) here | |
| PAXG | A | 7 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | PAX Gold here | |
| ONDO | A | 7 | $11.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Ondo here | |
| ENA | A | 7 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Ethena here | |
| PEPE | A | 7 | $11.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Pepe here | |
| VIRTUAL | A | 7 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Virtuals Protocol here | |
| FET | A | 7 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Artificial Superintelligence Alliance here | |
| LDO | A | 7 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Lido DAO here | |
| BONK | A | 7 | $11.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Bonk here | |
| WLD | A | 6 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Worldcoin here | |
| QNT | A | 6 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Quant here | |
| FLR | A | 6 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Flare here | |
| AERO | A | 6 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Aerodrome Finance here | |
| ZRO | A | 6 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | LayerZero here | |
| CC | A | 5 | $3.06 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Canton here | |
| PYUSD | A | 5 | $3.01 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | PayPal USD here | |
| RLUSD | A | 5 | $6.10 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Ripple USD here | |
| ASTER | A | 5 | $11.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 17 more | Aster here | |
| MNT | A | 5 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Mantle here | |
| ETC | A | 5 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 11 more | Ethereum Classic here | |
| VVV | A | 5 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Venice Token here | |
| PUMP | B | 7 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 19 more | Pump.fun here | |
| POL | B | 7 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | POL (ex-MATIC) here | |
| FIL | B | 7 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Filecoin here | |
| ICP | B | 6 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Internet Computer here | |
| JUP | B | 6 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Jupiter here | |
| APT | B | 6 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | Aptos here | |
| CRO | B | 5 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Cronos here | |
| TAO | B | 5 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 18 more | Bittensor here | |
| RENDER | B | 5 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 12 more | Render here | |
| CAKE | B | 5 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 13 more | PancakeSwap here | |
| VET | B | 5 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | VeChain here | |
| MON | B | 5 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Monad here | |
| USD1 | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 11 more | USD1 here | |
| XAUT | B | 4 | $6.77 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 11 more | Tether Gold here | |
| MORPHO | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 16 more | Morpho here | |
| DASH | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 11 more | Dash here | |
| ETHFI | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 11 more | Ether.fi here | |
| SPX | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | SPX6900 here | |
| STX | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Stacks here | |
| TIA | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Celestia here | |
| SEI | B | 4 | $11.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 11 more | Sei here | |
| PENDLE | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 11 more | Pendle here | |
| GNO | B | 4 | Cost pending | ACH, Apple Pay, bank transfer + 13 more | Gnosis here | |
| USDG | B | 3 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 10 more | Global Dollar here | |
| SKY | B | 3 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 10 more | Sky here | |
| LIT | B | 3 | $9.50 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 10 more | Lighter here | |
| XDC | B | 3 | $11.00 | ACH, Apple Pay, bank transfer + 14 more | XDC Network here | |
| KITE | B | 3 | Cost pending | bank transfer, credit card, and debit card | Kite here | |
| NIGHT | B | 3 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 12 more | Midnight here | |
| DAI | C | 2 | $4.10 | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Dai here | |
| USDE | C | 2 | $4.05 | ACH, Apple Pay, credit card + 10 more | Ethena USDe here | |
| KAS | C | 2 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 12 more | Kaspa here | |
| EURC | C | 2 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | EURC here | |
| AKE | C | 2 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 10 more | Akedo here | |
| PIEVERSE | C | 2 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 10 more | Pieverse here | |
| LUNC | C | 2 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 12 more | Terra Luna Classic here | |
| CASHCAT | C | 2 | $9.50 | Apple Pay, bank transfer, debit card + 1 more | Cash Cat here | |
| RAIN | D | 1 | Cost pending | credit card and debit card | Rain here | |
| XMR | D | 1 | $4.61 | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Monero here | |
| WBT | D | 1 | $5.13 | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | WhiteBIT Coin here | |
| M | D | 1 | Cost pending | bank transfer, credit card, debit card + 7 more | MemeCore here | |
| OKB | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | OKB here | |
| BGB | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Bitget Token here | |
| BTW | D | 1 | Cost pending | credit card and debit card | Bitway here | |
| U | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | United Stables here | |
| PI | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Pi Network here | |
| JST | D | 1 | Cost pending | credit card and debit card | JUST here | |
| STABLE | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Stable here | |
| TUSD | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, credit card + 6 more | TrueUSD here | |
| FDUSD | D | 1 | Cost pending | credit card and debit card | First Digital USD here | |
| PONS | D | 1 | Cost pending | bank transfer | Pons here | |
| FF | D | 1 | Cost pending | credit card and debit card | Falcon Finance here | |
| APXUSD | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | apxUSD here | |
| SOFID | D | 1 | Cost pending | SEPA and wire transfer | SoFiUSD here | |
| SUN | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Sun Token here | |
| UB | D | 1 | Cost pending | credit card and debit card | Unibase here | |
| BTT | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | BitTorrent here | |
| AUSD | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | AUSD here | |
| CFX | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Conflux here | |
| DCR | D | 1 | Cost pending | ACH, Apple Pay, debit card + 9 more | Decred here | |
| FIGR_HELOC | E | 0 | Not measured | Not recorded | Figure Heloc here | |
| LEO | E | 0 | Not measured | Not recorded | LEO Token here | |
| BUIDL | E | 0 | Not measured | Not recorded | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund here | |
| USYC | E | 0 | Not measured | Not recorded | Circle USYC here | |
| USDY | E | 0 | Not measured | Not recorded | Ondo US Dollar Yield here | |
| USDD | E | 0 | Not measured | Not recorded | USDD here | |
| HTX | E | 0 | Not measured | Not recorded | HTX DAO here | |
| USDF | E | 0 | Not measured | Not recorded | Falcon USD here | |
| BFUSD | E | 0 | Not measured | Not recorded | BFUSD here | |
| USDGO | E | 0 | Not measured | Not recorded | USDGO here | |
| EURSAFO | E | 0 | Not measured | Not recorded | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) here | |
| BCAP | E | 0 | Not measured | Not recorded | Blockchain Capital here | |
| KCS | E | 0 | Not measured | Not recorded | KuCoin here | |
| EUTBL | E | 0 | Not measured | Not recorded | Spiko EU T-Bills Money Market Fund here | |
| GT | E | 0 | Not measured | Not recorded | Gate here | |
| USTB | E | 0 | Not measured | Not recorded | Invesco Short Duration US Government Securities Fund here | |
| NEXO | E | 0 | Not measured | Not recorded | NEXO here | |
| JTRSY | E | 0 | Not measured | Not recorded | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund here | |
| JAAA | E | 0 | Not measured | Not recorded | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund here | |
| GHO | E | 0 | Not measured | Not recorded | GHO here | |
| BDX | E | 0 | Not measured | Not recorded | Beldex here | |
| USD0 | E | 0 | Not measured | Not recorded | Usual USD here | |
| 币安人生 | E | 0 | Not measured | Not recorded | 币安人生 (BinanceLife) here | |
| USDTB | E | 0 | Not measured | Not recorded | USDtb here | |
| A7A5 | E | 0 | Not measured | Not recorded | A7A5 here | |
| YLDS | E | 0 | Not measured | Not recorded | YLDS here | |
| HASH | E | 0 | Not measured | Not recorded | Provenance Blockchain here | |
| OUSG | E | 0 | Not measured | Not recorded | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund here | |
| KAU | E | 0 | Not measured | Not recorded | Kinesis Gold here | |
| BSV | E | 0 | Not measured | Not recorded | Bitcoin SV here | |
| OHM | E | 0 | Not measured | Not recorded | Olympus here | |
| ONYC | E | 0 | Not measured | Not recorded | OnRe Tokenized Reinsurance here | |
| CRVUSD | E | 0 | Not measured | Not recorded | crvUSD here | |
| USX | E | 0 | Not measured | Not recorded | USX here | |
| KAG | E | 0 | Not measured | Not recorded | Kinesis Silver here | |
| APEPE | E | 0 | Not measured | Not recorded | Ape and Pepe here |
A grade counts exchanges, never opinions: how many carry a dated available listing inside the 120-day window, and whether any of them publishes taker, spread, and deposit fees together (decision 13). Price never moves a grade. Read our full methodology.
The Grading Rubric
A grade is arithmetic over the verification record. It never depends on price, on our opinion of a coin, or on whether an exchange pays us.
| Grade | What it takes |
|---|---|
| A | Five or more verified exchanges and an all-in cost estimate on $500. |
| B | Three or more verified exchanges. |
| C | Two verified exchanges — the floor at which a buy page publishes a ranking. |
| D | One verified exchange. |
| E | No verified exchange: every listing is limited, undated, or older than 120 days. |
Guides
- Self-Custody vs Exchange Custody: How to Decide
Deciding between self-custody and exchange custody means choosing which failure you would rather be exposed to, a company that loses or freezes your assets or a mistake of your own that nobody can undo, and most people resolve it by splitting holdings rather than picking one for everything.
- How to Verify a Token Contract Address Before You Buy
A token's contract address is its only real identity, so verifying one means getting the address from the project's own official channel, confirming the same address independently from a second source, and checking on a block explorer that the contract is what it claims to be before you trade against it.
- Choosing Your First Crypto Wallet
Choosing a first wallet comes down to one question, whether a company holds your keys or you do, and the right answer depends on how much you hold, how often you move it, and how confident you are about storing a recovery phrase safely for years.