Coins
RampAtlas tracks the top 150 cryptocurrencies by market capitalization, excluding wrapped and staked derivatives. Each overview covers what the asset is, which chains it runs on, and where it can be bought.
Not yet verifiedHow we verify
For today’s snapshot across every asset we track — movers, volume, and dominance — see the market overview. The tools below answer the per-coin questions: who is verified to sell it where you live, how wide the spread is, how concentrated its trading is, how much supply unlocks next, and how long you have to hold.
| # | Asset | Ticker | Category | Exchanges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | layer-1 | 36 | |
| 2 | ETH | layer-1 | 32 | |
| 3 | USDT | stablecoin | 21 | |
| 4 | BNB | layer-1 | 23 | |
| 5 | XRP | layer-1 | 31 | |
| 6 | USDC | stablecoin | 25 | |
| 7 | SOL | layer-1 | 31 | |
| 8 | TRX | layer-1 | 23 | |
| 9 | FIGR_HELOC | — | 0 | |
| 10 | HYPE | layer-1 | 21 | |
| 11 | ZEC | layer-1 | 13 | |
| 12 | DOGE | meme | 28 | |
| 13 | RAIN | DeFi | 5 | |
| 15 | XMR | layer-1 | 3 | |
| 16 | LEO | exchange-token | 1 | |
| 17 | WBT | exchange-token | 2 | |
| 18 | LINK | DeFi | 30 | |
| 19 | ADA | layer-1 | 26 | |
| 20 | XLM | layer-1 | 29 | |
| 21 | BCH | layer-1 | 30 | |
| 22 | DAI | stablecoin | 3 | |
| 23 | CC | layer-1 | 14 | |
| 24 | USDE | stablecoin | 9 | |
| 25 | USD1 | stablecoin | 14 | |
| 26 | LTC | layer-1 | 29 | |
| 27 | GRAM | layer-1 | 16 | |
| 28 | UNI | DeFi | 28 | |
| 29 | HBAR | layer-1 | 23 | |
| 30 | USDG | stablecoin | 9 | |
| 31 | AVAX | layer-1 | 26 | |
| 32 | SUI | layer-1 | 24 | |
| 33 | SHIB | meme | 22 | |
| 34 | BUIDL | — | 0 | |
| 35 | PYUSD | stablecoin | 11 | |
| 36 | USYC | — | 0 | |
| 37 | XAUT | — | 15 | |
| 38 | CRO | layer-1 | 16 | |
| 39 | NEAR | layer-1 | 24 | |
| 40 | M | meme | 6 | |
| 41 | RLUSD | stablecoin | 12 | |
| 42 | OKB | layer-2 | 7 | |
| 43 | USDY | — | 2 | |
| 44 | TAO | layer-1 | 16 | |
| 45 | ASTER | DeFi | 19 | |
| 46 | AAVE | DeFi | 23 | |
| 47 | PAXG | — | 18 | |
| 48 | MNT | layer-2 | 16 | |
| 49 | WLFI | — | 21 | |
| 50 | MORPHO | DeFi | 18 | |
| 51 | ONDO | DeFi | 22 | |
| 52 | PUMP | meme | 21 | |
| 53 | SKY | DeFi | 16 | |
| 54 | USDD | stablecoin | 3 | |
| 55 | DOT | smart-contract platform | 23 | |
| 56 | ENA | DeFi | 18 | |
| 57 | HTX | exchange-token | 2 | |
| 58 | PEPE | meme | 18 | |
| 59 | ICP | layer-1 | 17 | |
| 60 | BGB | exchange-token | 3 | |
| 61 | USDF | stablecoin | 1 | |
| 62 | BTW | DeFi | 4 | |
| 63 | BFUSD | stablecoin | 1 | |
| 64 | WLD | smart-contract platform | 16 | |
| 65 | U | stablecoin | 3 | |
| 66 | USDGO | stablecoin | 2 | |
| 67 | EURSAFO | DeFi | 0 | |
| 68 | ETC | layer-1 | 16 | |
| 69 | PI | layer-1 | 5 | |
| 70 | POL | layer-2 | 20 | |
| 71 | BCAP | — | 0 | |
| 72 | KCS | exchange-token | 2 | |
| 73 | LIT | DeFi | 12 | |
| 74 | QNT | — | 15 | |
| 75 | JST | DeFi | 7 | |
| 76 | EUTBL | — | 0 | |
| 77 | GT | exchange-token | 1 | |
| 78 | USTB | — | 0 | |
| 79 | ALGO | layer-1 | 18 | |
| 80 | NEXO | exchange-token | 6 | |
| 81 | ARB | layer-2 | 23 | |
| 82 | JTRSY | — | 0 | |
| 83 | VVV | — | 13 | |
| 84 | KAS | layer-1 | 9 | |
| 85 | ATOM | smart-contract platform | 20 | |
| 86 | STABLE | layer-1 | 8 | |
| 87 | RENDER | — | 17 | |
| 88 | JUP | DeFi | 17 | |
| 89 | JAAA | — | 0 | |
| 90 | GHO | stablecoin | 1 | |
| 91 | FIL | layer-1 | 18 | |
| 92 | BDX | layer-1 | 3 | |
| 93 | FLR | layer-1 | 14 | |
| 94 | CAKE | DeFi | 15 | |
| 95 | TRUMP | meme | 19 | |
| 96 | CRV | DeFi | 21 | |
| 97 | VET | layer-1 | 15 | |
| 98 | XDC | layer-1 | 11 | |
| 99 | DASH | smart-contract platform | 9 | |
| 100 | USD0 | stablecoin | 0 | |
| 101 | ETHFI | DeFi | 15 | |
| 102 | PENGU | meme | 21 | |
| 103 | APT | layer-1 | 17 | |
| 104 | SPX | meme | 12 | |
| 105 | TUSD | stablecoin | 5 | |
| 106 | STX | layer-2 | 14 | |
| 107 | 币安人生 | meme | 1 | |
| 108 | USDTB | stablecoin | 1 | |
| 109 | INJ | layer-1 | 20 | |
| 110 | EURC | stablecoin | 4 | |
| 111 | AERO | DeFi | 15 | |
| 112 | PYTH | DeFi | 20 | |
| 113 | A7A5 | stablecoin | 0 | |
| 114 | YLDS | stablecoin | 0 | |
| 115 | VIRTUAL | — | 20 | |
| 116 | HASH | layer-1 | 0 | |
| 117 | AKE | — | 5 | |
| 118 | ZRO | smart-contract platform | 16 | |
| 119 | FET | — | 17 | |
| 120 | OUSG | — | 0 | |
| 121 | TIA | layer-1 | 13 | |
| 122 | KITE | layer-1 | 12 | |
| 123 | KAU | — | 0 | |
| 124 | FDUSD | stablecoin | 6 | |
| 125 | PONS | — | 3 | |
| 126 | FF | DeFi | 11 | |
| 127 | SEI | layer-1 | 13 | |
| 128 | NIGHT | layer-1 | 9 | |
| 129 | BSV | smart-contract platform | 4 | |
| 130 | APXUSD | stablecoin | 1 | |
| 131 | PENDLE | DeFi | 16 | |
| 132 | SOFID | stablecoin | 1 | |
| 133 | SUN | DeFi | 8 | |
| 134 | PIEVERSE | — | 7 | |
| 135 | LDO | DeFi | 18 | |
| 136 | GNO | layer-1 | 8 | |
| 137 | OHM | DeFi | 0 | |
| 138 | MON | layer-1 | 13 | |
| 139 | UB | — | 5 | |
| 140 | BTT | — | 10 | |
| 141 | ONYC | — | 0 | |
| 142 | LUNC | DeFi | 9 | |
| 143 | CASHCAT | meme | 5 | |
| 144 | BONK | meme | 18 | |
| 145 | CRVUSD | stablecoin | 0 | |
| 146 | AUSD | stablecoin | 1 | |
| 147 | USX | stablecoin | 0 | |
| 148 | CFX | smart-contract platform | 10 | |
| 149 | DCR | layer-1 | 4 | |
| 150 | KAG | — | 0 | |
| 151 | APEPE | meme | 1 |
Guides
- Self-Custody vs Exchange Custody: How to Decide
Deciding between self-custody and exchange custody means choosing which failure you would rather be exposed to, a company that loses or freezes your assets or a mistake of your own that nobody can undo, and most people resolve it by splitting holdings rather than picking one for everything.
- How to Verify a Token Contract Address Before You Buy
A token's contract address is its only real identity, so verifying one means getting the address from the project's own official channel, confirming the same address independently from a second source, and checking on a block explorer that the contract is what it claims to be before you trade against it.
- Choosing Your First Crypto Wallet
Choosing a first wallet comes down to one question, whether a company holds your keys or you do, and the right answer depends on how much you hold, how often you move it, and how confident you are about storing a recovery phrase safely for years.